指标 | 计算单位 | 完成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减% |
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 351825 | 314055 | 37770 | 12.0 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 13839.77 | 12802.59 | 1037.18 | 8.1 |
3.货运总发送量 | 万吨 | 328083 | 323847 | 4236 | 1.3 |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 26611.99 | 26978.56 | -366.57 | -1.4 |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 40451.76 | 39781.15 | 670.61 | 1.7 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 6351 | |||
注:统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |
版权所有:大江体育app下载安装有限公司 京ICP证200519-1号 严禁将涉及国家秘密的信息发布上网
技术支持:开九科技有限公司 地 址: 北京市朝阳区朝阳路150号 邮 编: 100844
手机网页
微博
微信