指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、铁路运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
35592 | 13152 | 37 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 2137 | 1458.45 | 678.55 | 46.5 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 62504 | 61466 | 1038 | 1.7 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 5313.58 | 5026.08 | 287.5 | 5.7 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 7450.58 | 6484.53 | 966.05 | 14.9 | |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 596 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |