指 标 | 计算单位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增减 |
比上年同期增减% | |
一、铁路运输 | ||||||
1.旅客发送量 | 万人 |
|
17282 | 5330 | 30.8 | |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 1030.53 | 694.07 | 336.47 | 48.5 | |
3.货运总发送量 | 万吨 | 32034 | 32292 | -258 | -0.8 | |
4.货运总周转量 | 亿吨公里 | 2694.81 | 2638.52 | 56.28 | 2.1 | |
5.总换算周转量 | 亿吨公里 | 3725.34 | 3332.59 | 392.75 | 11.8 | |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 379 | ||||
注:统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |