指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 237354 | 196375 | 40979 | 20.9 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 9014.37 | 7557.90 | 1456.47 | 19.3 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 339672 | 326304 | 13369 | 4.1 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 27172.76 | 24901.82 | 2270.93 | 9.1 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 36187.13 | 32459.72 | 3727.40 | 11.5 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 6401.99 | |||
注:统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |