指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 119520 | 148566 | 50954 | 34.3 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 7686.17 | 5839.49 | 1846.68 | 31.6 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 274784 | 262417 | 12368 | 4.7 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 21824.04 | 19907.52 | 1916.51 | 10.8 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 29510.20 | 25747.01 | 3763.19 | 17.0 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 4211.42 | |||
注:统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |