指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 177506 | 125438 | 52068 | 41.5 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 6846.13 | 4933.68 | 1912.45 | 38.8 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 244666 | 231855 | 12811 | 5.5 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 19391.73 | 17496.88 | 1894.86 | 10.8 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 26237.87 | 22430.56 | 3807.31 | 17.0 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 4211.42 | |||
注:统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |