指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 162486 | 101006 | 61480 | 60.9 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 6246.02 | 4022.85 | 2223.16 | 55.3 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 213475 | 201019 | 12456 | 6.2 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 16912.82 | 15136.38 | 1776.44 | 11.7 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 23158.83 | 19159.23 | 3999.60 | 20.9 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 3628.30 | |||
注:统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |