指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 132582 | 80609 | 51973 | 64.5 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 4985.20 | 3285.30 | 1699.90 | 51.7 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 184508 | 169415 | 15093 | 8.9 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 14656.38 | 12718.12 | 1938.26 | 15.2 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 19641.58 | 16003.42 | 3638.15 | 22.7 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 2989.49 | |||
注:统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |