指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 108736 | 64261 | 44475 | 69.2 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 4108.53 | 2711.84 | 1396.69 | 51.5 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 154275 | 138900 | 15375 | 11.1 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 12286.00 | 10398.17 | 1887.83 | 18.2 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 16394.54 | 13110.01 | 3284.52 | 25.1 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 2036.13 | |||
注:统计范围不含港澳台。
|