指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 80225 | 48803 | 31422 | 64.4 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 3034.41 | 2157.12 | 877.30 | 40.7 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 122313 | 109043 | 13270 | 12.2 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 9799.21 | 8168.02 | 1631.19 | 20.0 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 12833.62 | 10325.14 | 2508.48 | 24.3 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 1597.10 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 1478.51 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |