指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 52929 | 37795 | 15134 | 40.0 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 2011.06 | 1720.23 | 290.82 | 16.9 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 92287 | 82401 | 9886 | 12.0 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 7423.08 | 6230.79 | 1192.29 | 19.1 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 9434.14 | 7951.03 | 1483.11 | 18.7 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 1033.11 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 966.30 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |