指 标 |
计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 29224 | 30388 | -1164 | -3.8 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 1079.39 | 1381.62 | -302.23 | -21.9 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 61286 | 54248 | 7038 | 13.0 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 4956.41 | 4132.82 | 823.59 | 19.9 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 6035.80 | 5514.45 | 521.36 | 9.5 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 563.05 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 523.98 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |