指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % | |
一、铁路运输 | ||||||
1. 旅客发送量 | 万 人 |
|
26714 | -11415 | -42.7 | |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 555.83 | 1196.63 | -640.80 | -53.6 | |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 32413 | 29003 | 3411 | 11.8 | |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 2629.65 | 2227.83 | 401.82 | 18.0 | |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 3185.48 | 3424.46 | -238.98 | -7.0 | |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 417.96 | ||||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 387.97 | ||||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |