指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 216694 | 357860 | -141166 | -39.4 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 8258.10 | 14529.55 | -6271.45 | -43.2 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 358102 | 344010 | 14092 | 4.1 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 27397.83 | 27009.56 | 388.28 | 1.4 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 35655.93 | 41539.10 | -5883.17 | -14.2 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 7819 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 7244 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |