指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 196375 | 331578 | -135203 | -40.8 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 7557.90 | 13606.77 | -6048.87 | -44.5 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 326304 | 311467 | 14836 | 4.8 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 24901.82 | 24504.03 | 397.79 | 1.6 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 32459.72 | 38110.81 | -5651.08 | -14.8 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 6713.17 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 6182.25 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |