指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 175246 | 305236 | -129990 | -42.6 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 6828.94 | 12653.22 | -5824.28 | -46.0 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 294712 | 280959 | 13753 | 4.9 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 22421.40 | 22093.51 | 327.90 | 1.5 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 29250.35 | 34746.73 | -5496.38 | -15.8 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 6081.78 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 5632.26 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |