指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 125438 | 245077 | -119639 | -48.8 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 4933.68 | 10292.51 | -5358.82 | -52.1 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 231855 | 221466 | 10388 | 4.7 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 17496.88 | 17365.47 | 131.41 | 0.8 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 22430.56 | 27657.98 | -5227.42 | -18.9 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 4539.44 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 4270.45 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |