指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 101006 | 208120 | -107114 | -51.5 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 4022.85 | 8656.53 | -4633.68 | -53.5 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 201019 | 192728 | 8291 | 4.3 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 15136.38 | 15122.08 | 14.30 | 0.1 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 19159.23 | 23778.61 | -4619.38 | -19.4 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 3929.86 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 3705.65 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |