指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 80609 | 173401 | -92792 | -53.5 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 3285.30 | 7121.35 | -3836.04 | -53.9 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 169415 | 163569 | 5846 | 3.6 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 12718.12 | 12869.29 | -151.17 | -1.2 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 16003.42 | 19990.64 | -3987.21 | -19.9 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 3258.65 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 3076.18 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |