指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 64261 | 143452 | -79191 | -55.2 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 2711.84 | 5958.53 | -3246.69 | -54.5 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 138900 | 135295 | 3605 | 2.7 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 10398.17 | 10685.40 | -287.22 | -2.7 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 13110.01 | 16643.92 | -3533.91 | -21.2 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 2214.42 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 2103.93 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |