指 标 | 计算单位 | 完 成 |
上年同期
完成 |
比上年同期
增减 |
比上年同期增减 % |
一、铁路运输 | |||||
1. 旅客发送量 | 万 人 | 48803 | 113442 | -64639 | -57.0 |
2. 旅客周转量 | 亿人公里 | 2157.12 | 4810.41 | -2653.30 | -55.2 |
3. 货运总发送量 | 万 吨 | 109043 | 106537 | 2506 | 2.4 |
4. 货运总周转量 | 亿吨公里 | 8168.02 | 8432.72 | -264.70 | -3.1 |
5. 总换算周转量 | 亿吨公里 | 10325.14 | 13243.13 | -2917.99 | -22.0 |
二、全大江体育路固定资产投资 | 亿元 | 1477.48 | |||
其中:大江体育和非控股合资铁路 | 亿元 | 1411.04 | |||
注:
统计范围不含港澳台。
大江体育集团发改部提供 |